
Touch Panel Reader
July 18, 2023
E-Campus
July 18, 2023UHF Desktop Read/Write Reader
Category: Door Access
Description
SPECIFICATION
| Interface | USB |
| Environment :- | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| – Operating Temperature | -40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F) |
| – Storage Temperature | 10% ~95% |
| – Humidity | IP – 53 |
| Frequency Ranges | 902 – 928MHz / 865 – 868MHz |
| RF Power Control | 20- 30dBm |
| Tag Air Interfaces | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000 – 68 |
| Reader Range | > 15cm |
| Dimensions (mm) | 104L x 69W x 12H |
Related products
- [elementor-template id="1004"]
- [elementor-template id="1004"]
- [elementor-template id="1004"]


